PADIコース
| スクーバダイバー(PSD) | ¥50,000(eラーニング込) |
| オープンウォーターダイバー(OWD) | ¥66,000(eラーニング込) |
| PSD→OWDアップグレード | ¥40,000 |
| アドベンチャーダイバーコース(ADV) | ¥30,000 |
| アドヴァンスコース(AOW) | ¥45,000 |
| レスキューコース | ¥60,000(eラーニング込) |
| EFR | ¥20,000(eラーニング込) |
| ダイブマスター | ¥110,000(別途ダイビング料金・教材費・申請費) |
| エンリッチドエアSP | +¥15,000 |
| 各種SP(一部対象外あり) | +¥3,300 |
※ 税込み料金です
※ +表記の物は、ファンダイビング料金に追加されます
ファンダイビング
《東エリア》
| 伊豆海洋公園2ビーチ | ¥13,750 |
| 富戸2ビーチ | ¥13,750 |
| ※ボートリクエスト時はボート料金 | |
| 川奈2ビーチ | ¥13,750 |
| ※ボートリクエスト時はボート料金 | |
| 赤沢2ビーチ | ¥13,750 |
| 赤沢2ボート | ¥22,000(2名様から) |
| 菖蒲沢2ボート | ¥22,000(2名様から) |
| 伊東2ボート | ¥22,000(2名様から) |
| 熱海2ボート | ¥22,000(2名様から) |
《西エリア》
| 獅子浜2ビーチ | ¥15,000 |
| 平沢2ビーチ | ¥15,000 |
| 大瀬崎2ビーチ | ¥15,000 |
| 井田2ビーチ | ¥15,000 |
| 土肥2ビーチ | ¥15,000 |
| 土肥2ボート | ¥22,000(2名様から) |
| 黄金崎2ビーチ | ¥15,500 |
| 浮島2ビーチ | ¥15,500 |
| 田子2ボート | ¥22,000 |
| 雲見2ボート | ¥22,000 |
《その他》
| オプションダイブ | ¥5,500/本 |
| ナイトダイビング | +¥3,500/本 |
| ナイトロックス料金 | +¥1,500~/本 |
| リフレッシュダイブ | +¥3,300 |
| 本栖湖2ダイブ | ¥22,000(2名様から) |
※ 税込み料金です
※ +表記の物は、ファンダイビング料金に追加されます
※2名様からのポイントは、シングルチャージでおひとり様から受付可能なポイントもございますのでお気軽にお問い合わせください
※ブランクがあり不安な方はリフレッシュコースをリクエストください
レンタル料金
| ウエットスーツフルレンタル | ¥3,300 |
| ドライスーツフルレンタル | ¥5,000 |
| ウエットスーツ | ¥1,500 |
| ドライスーツ | ¥3,300 |
| フード・フードベスト | ¥550 |
| 重器材セット | ¥2,000 |
| 重器材(BCD・レギュレータ) | 各¥1,100 |
| 軽器材セット | ¥1,100 |
| 軽器材 | 各¥550 |
| ダイブコンピュータ | ¥1,100 |
| 水中ライト | ¥550 |
| シグナルチューブ | ¥550 |
| 水中カメラ | ¥1,100 |
| ウエイト玉 | 無料 |
※器材の紛失、経年劣化以外の破損があった場合は修理費用もしくは弁償費用が発生する場合がございます
ファンダイビングキャンセル規定
※各種PADIコースのキャンセルにつきましては、それぞれの説明ページでご確認ください
※宿泊を伴う遠征ツアーに関しましては別途費用が発生する場合がございます
15日前まで・・・無料
14~7日前まで・・・30%
6~2日前まで・・・40%
前日まで・・・80%
当日または無連絡・・・100%
※夕方17時以降のご連絡は翌日扱いとなります